Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | HECKABERRI | 29 | 9 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 88 | 38 | 65 |
2 | VANOS | 29 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 93 | 54 | 65 |
3 | OLARIZULO | 29 | 8 | 2 | 5 | 10 | 0 | 4 | 69 | 45 | 56 |
4 | ARTZAREN INDARRA | 29 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 73 | 52 | 51 |
5 | DEPORTIVO CALENTON | 29 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 84 | 69 | 49 |
6 | LAGUNAK | 29 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 68 | 53 | 48 |
7 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 29 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 73 | 60 | 48 |
8 | BODEGA ANDAGOIA | 29 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 62 | 61 | 38 |
9 | PHANTOKRATOR | 29 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 56 | 53 | 36 |
10 | EL CAMPILLO | 29 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 64 | 73 | 34 |
11 | CAFE COMPAY C.D. | 29 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 61 | 80 | 33 |
12 | AIOMAAA F7C | 29 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 62 | 83 | 30 |
13 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 47 | 77 | 28 |
14 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 29 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 55 | 76 | 25 |
15 | ILUNAK | 29 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 52 | 105 | 17 |
16 | GURE AIZKORA-Descalificado | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 26 | 54 | 10 |
Mostrando entradas con la etiqueta Sailkapena 2008/2009. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sailkapena 2008/2009. Mostrar todas las entradas
miércoles, 23 de septiembre de 2009
2009 ko Azken Sailkapena
AFICIONADO PRIMERA DIVISION | Grupo: 1 | Temporada 2008/2009
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
lunes, 13 de abril de 2009
Sailkapena
AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 24
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | HECKABERRI | 23 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 71 | 29 | 52 | ||
2 | VANOS | 23 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 74 | 43 | 50 | ||
3 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 24 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 77 | 47 | 46 | ||
4 | LAGUNAK | 24 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 58 | 40 | 44 | ||
5 | DEPORTIVO CALENTON | 24 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 69 | 53 | 44 | ||
6 | OLARIZULO | 23 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 52 | 36 | 43 | ||
7 | ARTZAREN INDARRA | 24 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 60 | 43 | 40 | ||
8 | EL CAMPILLO | 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 52 | 55 | 33 | ||
9 | BODEGA ANDAGOIA | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 49 | 53 | 27 | ||
10 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 38 | 55 | 26 | ||
11 | AIOMAAA F7C | 24 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 54 | 73 | 26 | ||
12 | PHANTOKRATOR | 23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 41 | 25 | ||
13 | CAFE COMPAY C.D. | 23 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 42 | 61 | 23 | ||
14 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 24 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 46 | 63 | 20 | ||
15 | GURE AIZKORA | 24 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 36 | 82 | 18 | ||
16 | ILUNAK | 24 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 8 | 45 | 84 | 17 |
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
jueves, 29 de enero de 2009
Sailkapena
AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 15
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | DEPORTIVO CALENTON | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42 | 30 | 33 | ||
2 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 40 | 21 | 31 | ||
3 | OLARIZULO | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 30 | ||
4 | HECKABERRI | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | 17 | 29 | ||
5 | LAGUNAK | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 37 | 28 | 23 | ||
6 | VANOS | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 29 | 23 | ||
7 | ARTZAREN INDARRA | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 23 | 21 | ||
8 | CAFE COMPAY C.D. | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 34 | 20 | ||
9 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33 | 31 | 18 | ||
10 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | 17 | ||
11 | PHANTOKRATOR | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | 17 | ||
12 | EL CAMPILLO | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | 17 | ||
13 | BODEGA ANDAGOIA | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 33 | 15 | ||
14 | AIOMAAA F7C | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 41 | 13 | ||
15 | GURE AIZKORA | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 53 | 7 | ||
16 | ILUNAK | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | 6 |
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
miércoles, 24 de diciembre de 2008
Sailkapena
AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 12
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | DEPORTIVO CALENTON | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38 | 25 | 30 | ||
2 | OLARIZULO | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 27 | ||
3 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31 | 16 | 25 | ||
4 | HECKABERRI | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 17 | 23 | ||
5 | LAGUNAK | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35 | 23 | 23 | ||
6 | ARTZAREN INDARRA | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 15 | 21 | ||
7 | VANOS | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 24 | 17 | ||
8 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | 17 | ||
9 | CAFE COMPAY C.D. | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 30 | 16 | ||
10 | EL CAMPILLO | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 29 | 14 | ||
11 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 30 | 11 | ||
12 | PHANTOKRATOR | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | 11 | ||
13 | BODEGA ANDAGOIA | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 32 | 9 | ||
14 | AIOMAAA F7C | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 19 | 39 | 7 | ||
15 | GURE AIZKORA | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 39 | 7 | ||
16 | ILUNAK | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 21 | 42 | 6 |
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)