| Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
| I | B | G | I | B | G | ||||||||
| 1 | HECKABERRI | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 9 | 20 | ||
| 2 | OLARIZULO | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 18 | ||
| 3 | DEPORTIVO CALENTON | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 18 | ||
| 4 | ARTZAREN INDARRA | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 17 | ||
| 5 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 16 | ||
| 6 | LAGUNAK | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 15 | ||
| 7 | VANOS | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 14 | 13 | ||
| 8 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 20 | 10 | ||
| 9 | CAFE COMPAY C.D. | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 24 | 10 | ||
| 10 | EL CAMPILLO | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | 9 | ||
| 11 | PHANTOKRATOR | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | ||
| 12 | ILUNAK | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 | 6 | ||
| 13 | GURE AIZKORA | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 29 | 6 | ||
| 14 | BODEGA ANDAGOIA | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 22 | 5 | ||
| 15 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | 5 | ||
| 16 | AIOMAAA F7C | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | 4 | ||
miércoles, 19 de noviembre de 2008
Sailkapena
AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 8
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario