| Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
| I | B | G | I | B | G | ||||||||
| 1 | DEPORTIVO CALENTON | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 42 | 30 | 33 | ||
| 2 | ALBOKA ASADOR PINTO 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 40 | 21 | 31 | ||
| 3 | OLARIZULO | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 30 | ||
| 4 | HECKABERRI | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | 17 | 29 | ||
| 5 | LAGUNAK | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 37 | 28 | 23 | ||
| 6 | VANOS | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 29 | 23 | ||
| 7 | ARTZAREN INDARRA | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 23 | 21 | ||
| 8 | CAFE COMPAY C.D. | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33 | 34 | 20 | ||
| 9 | CONTROL DE PLAGAS PASSER | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33 | 31 | 18 | ||
| 10 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 24 | 31 | 17 | ||
| 11 | PHANTOKRATOR | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | 17 | ||
| 12 | EL CAMPILLO | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 34 | 36 | 17 | ||
| 13 | BODEGA ANDAGOIA | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 33 | 15 | ||
| 14 | AIOMAAA F7C | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 41 | 13 | ||
| 15 | GURE AIZKORA | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 53 | 7 | ||
| 16 | ILUNAK | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | 6 | ||
jueves, 29 de enero de 2009
Sailkapena
AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 15
Etiquetas:
Sailkapena 2008/2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario