| Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
| I | B | G | I | B | G | ||||||||
| 1 | OLARIZULO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 12 | ||
| 2 | BAR EL PUNTO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | ||
| 3 | HECKABERRI | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | ||
| 4 | ARTZAREN INDARRA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 5 | LAGUNAK | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | ||
| 6 | PHANTOKRATOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||
| 7 | AIOMAAA F7C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | ||
| 8 | ADURTZA-CARROCERIAS BASTIA | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||
| 9 | BAR DRUIDA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||
| 10 | DEPORTIVO CALENTON | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 4 | ||
| 11 | DYSA | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | ||
| 12 | BODEGA ANDAGOIA | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
| 13 | EL CAMPILLO | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | ||
| 14 | VANOS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 | ||
| 15 | BODEGON ARANBIZKARRA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
| 16 | CAFE COMPAY C.D. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
lunes, 19 de octubre de 2009
Sailkapena
AFIZIONATUA AFIZIONATUA LEHENENGO MAILA | Multzoa: 1 | Jaurdunaldia: 4
Etiquetas:
Sailkapena 2009/2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario